- Yokohama-shi tampam página
- Tsurumi Ward página de topo
- A administração de uma informação de custódia
- Cidade Counsil, eleição
- Aparecimento (eleição durante abril, 2023 eleições locais de âmbito nacional (o sócio de assembléia de cidade))
É o texto daqui.
Aparecimento (eleição durante abril, 2023 eleições locais de âmbito nacional (o sócio de assembléia de cidade))
Por último atualize data 28 de dezembro de 2023
O aparecimento da área onde você vive?
Ordem | Distrito de eleição | Nome de lugar recebendo votos | Aparecimento | Vote área |
---|---|---|---|---|
O primeiro lugar | 10 | Jardim de ilha de Yokohama | 49.66% | 2-28, Heianmachi, 29, |
O segundo lugar | 19 | Escola primária de Toyooka | 48.51% | É dos 18º, os 35º para os 37º de terço, 19º do sétimo, 21º, 16, Higashiteraonakadai de Teratani 1 (exclua os 23º, os 24º), Teratani 2, 1, Suwazaka, |
O terceiro lugar | 36 | Escola primária de Dongtai | 46.86% | É do décimo primeiro, os 22º para os 34º de Higashiteraohigashidai, 1, Higashiteraonakadai |
O quarto lugar | 17 | Kokaido (salão comunitário) de Tsurumi | 45.68% | É 11-11, 11-20, 11-22, 17º dos 14º, Tsurumi 1, Tsurumi 2, 4-34-1, Kishidani de nono, 11-9 de 1, Toyookacho |
O quinto lugar | 37 | Kishiya estacionam lugar de reunião | 45.67% | 3, Kishidani, 4, Kishidani (exclua os 34º), |
O sexto lugar | 35 | Terao comunidade cuidado praça | 45.06% | Tem 6-39 anos, o sétimo, o oitavo de quinto, 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 de 41º, 1-1, Kitaterao de 15º, 21º dos 19º, 6-17, Higashiterao de sexto, 20º, Higashiteraokitadai, 12, Higashiteraonakadai de Teratani 1-23, 24º, 4, Suwazaka, |
O sétimo lugar | 31 | Terao distrito centro | 44.14% | É os 18º de 22º, 1-6, Kitaterao (de 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 excluem 6-39), 20º do nono, 2, Kitaterao (do quinto menos o décimo terceiro), 4-1, Kitaterao de 40º, que montam chão 5-10 de montar chão 4-30 |
O oitavo lugar | 42 | Tsurumichuuo comunidade casa | 44.10% | É 15º, 44º dos 42º, 5, Tsurumichuuo de 1-30, Tsurumichuuo, 31º, 4-2, Tsurumichuuo, |
O nono lugar | 18 | Toyooka segundos sermões de Buda em três edifício de sessões | 43.73% | É décimo terceiro (de 11-9 excluem 11-11, 11-20, 11-22,), 40º dos 18º, Tsukunocho de 10, Toyookacho |
O décimo lugar | 32 | Escola primária de Terao | 43.33% | De 2, Higashiterao, 5, Higashiterao, 6-1, Higashiterao 16º, montando chão 4 (dos 30º menos os 40º), |
O décimo primeiro lugar | 28 | Santuário superior Júnior Escola secundária | 43.17% | É 30-41, os 32º de santuário 2, 7, Kitaterao (do primeiro menos o terço), 3-30-38, Shishigaya em santuário 1 superior, |
O décimo segundo lugar | 16 | Mais baixa escola primária de Nodani | 43.15% | 1, Honchodori, 2, Honchodori, 3, Honchodori, 1, Shitanoyacho, 2, Shitanoyacho, 3, Shitanoyacho, 1, Shiotamachi (exclua 69), |
O décimo terceiro lugar | 6 | Tsurumiichiba comunidade cuidado praça | 43.12% | É 1-18 de Ichibakamicho, 1-1-1, Shitte, 1-15, |
O 14º lugar | 15 | Yokohama ciência fronteira escola secundária | 42.70% | É 166º, Ono-machi, 1, Suehirocho de 4-135, Shitanoyacho |
O 15º lugar | 34 | Faculdade de Yokohama de comércio | 42.64% | 3, Higashiterao, 4, Higashiterao, |
O 16º lugar | 43 | Tsurumichuuo comunidade cuidado praça | 42.11% | 1, Tsurumichuuo (exclua os 30º, os 31º), 2, Tsurumichuuo, |
O 17º lugar | 3 | Yako distrito centro | 42.04% | Tem 33º anos, 5, Yakou de 4-24, Yakou |
O 18º lugar | 30 | Escola primária de Asahi | 41.72% | É 61-3 de quarto, 51º (de 43-16 excluem 43-21) dos 41º, 53º, 60º, 61-1 de oitavo, 25º do décimo primeiro, 1-1, Shishigaya de nono, montando chão 6-5 de 21º, 24º, 29º, 30º, 32º, montando chão 5-1 de 30º, 5, Kitaterao, 6-19, Kitaterao de 4-19, Kitaterao |
O 19º lugar | 23 | Sueyoshi distrito centro | 41.58% | 2, Kamisueyoshi, 3, Kamisueyoshi, 4, Kamisueyoshi (exclua o décimo segundo, o décimo terceiro), |
O 20º lugar | 38 | Escola primária de Kishiya | 41.54% | 1, Kishidani, 2, Kishidani, |
O 21º lugar | 33 | Escola secundária oriental | 41.04% | 1, Higashiterao, montando chão 3, |
O 22º lugar | 21 | Prefectural Tsurumi escola secundária | 40.87% | É décimo terceiro, 3, Kitaterao de 16-33, 2-5, Kitaterao de 15º, 16-17 de 16º, 28º dos 22º, 6-1, Shimosueyoshi de 5-1, Shimosueyoshi |
O 23º lugar | 9 | Tsurumi Ward chancelaria do governo | 40.74% | 3, Tsurumichuuo, 4, Tsurumichuuo (dos 15º do segundo, os 42º menos os 44º), |
O 24º lugar | 2 | Escola primária de Yako | 40.70% | 2, Yakou, 3, Yakou, 4, Yakou (dos 24º menos os 33º), 6, Yakou, |
O 25º lugar | 20 | Escola primária de Shimosueyoshi | 40.62% | 1, Shimosueyoshi, 2, Shimosueyoshi, |
O 26º lugar | 29 | Escola primária de Baba | 40.03% | É o terço de 18º, 22º, 23º, 28º dos 25º, 31º, 7-1, Kitaterao de quarto, nono, décimo, montando chão 7, 6-1, Kitaterao de montar chão 1, montando chão 2, montando chão 6-1 |
O 27º lugar | 8 | Escola primária calma | 39.95% | Heianmachi (exclua 2-28, 29), 3, Sakaechodori, 4, Sakaechodori, |
O 28º lugar | 1 | Yako Júnior escola secundária | 39.31% | 1, Yakou |
O 29º lugar | 14 | Escola primária de Shioiri | 39.03% | 4, Shitanoyacho (de 135 excluem 166), 4, Honchodori, 1, Shioiricho, 2, Shioiricho, Bentencho, 2, Suehirocho, autoridade de relação 1, |
O 30º lugar | 5 | Escola primária de mercado | 38.56% | 1, Shitte (de 1-1, 1-15 excluem 1-18), 2, Shitte, 3, Shitte, santuário 1 anterior, santuário 2 anterior, |
O 31º lugar | 41 | Corredor de Minaminakamachi | 38.41% | 5, Namamugi |
O 32º lugar | 7 | Mercado o Júnior escola secundária | 38.32% | Ichibashimocho, Ichibahigashinakacho, Ichibanishinakacho, Ichibayamatocho, Ichibafujimicho, Sugasawacho, |
O 33º lugar | 40 | Escola primária de Namamugi | 38.21% | 1, Namamugi (do primeiro, o terço menos o décimo segundo), 2, Namamugi, 3, Namamugi (do primeiro menos o sétimo), 4, Namamugi (do primeiro menos o nono), Daikokucho, Daikokufutou, |
O 34º lugar | 13 | Políticas generosas escola secundária júnior | 38.14% | Kanseicho, Anzencho, Ougishima, Asahi-machi, |
O 35º lugar | 27 | Escola primária de Shishigaya | 37.75% | Tem 43-21 anos, 52º, 59º dos 54º, 63º (de 61-1 excluem 61-3) dos 61º, 2, Shishigaya, 3, Shishigaya (de 30-38 excluem 30-41, os 32º), 1, Komaoka de 40º, 43-16 de 1-5, Shishigaya |
O 36º lugar | 11 | Escola primária de Shiota | 37.68% | Mukaicho, 1-69, Shiotamachi, 2, Shiotamachi, 3, Shiotamachi, 1, Sakaechodori, 2, Sakaechodori, |
O 37º lugar | 44 | Komaoka distrito centro | 37.32% | Tem 41º anos, 5, Komaoka de 4-21, Komaoka |
O 38º lugar | 12 | Escola primária de Irifune | 37.23% | 4, Shiotamachi, autoridade de relação 2, autoridade de relação 3, Daitoumachi, Hamacho, 3, Shioiricho, |
O 39º lugar | 4 | Escola primária de Tsurumi nova | 37.07% | Egasaki-cho |
O 40º lugar | 22 | Escola primária de Sueyoshi | 36.98% | É os 29º de 25º (de 16-17 excluem 16-33), Kajiyama 1-27 de 21º, 32º dos 29º, 6-16, Shimosueyoshi de 1, Kamisueyoshi, 3, Shimosueyoshi, 4, Shimosueyoshi, 5-17, Shimosueyoshi, |
O 41º lugar | 39 | Namamugi distrito centro | 36.76% | É o nono de sétimo, 4-1, Namamugi de 1-1, Namamugi, décimo segundo do terço, 3-1, Namamugi |
O 42º lugar | 25 | Kajiyama municipal moram lugar de reunião | 36.42% | É 4-5, 4-12, Kamisueyoshi, o décimo terceiro de Kajiyama 1 (dos 27º menos os 29º), Kajiyama 2 (de 3-40 excluem 3-42, os 31º), Parque de Mitsuike, 3-3, Komaoka (de 3-37 excluem 3-49), 4-1, |
O 43º lugar | 24 | Escola primária de Kamisueyoshi | 34.07% | É 31-11 de 20º, Kajiyama 2-31-1 de 39º, 4-1, Komaoka de 5, Kamisueyoshi, 3-35, Komaoka, |
O 44º lugar | 26 | Escola primária de Komaoka | 33.90% | De 2, Komaoka, 3-1, Komaoka, segundo, 3-37 de 3-49, quarto (de 4-1 excluem 4-5), 34º do quinto, Kajiyama 2-3-40 3-42, os 31º (de 31-1 excluem 31-11) |
Cuide, cidade | Aparecimento |
---|---|
Tsurumi cuidam | 40.78% |
Yokohama-shi | 42.83% |
Investigação para esta página
Tsurumi cuidam departamento de negócios geral divisão de negócios geral
Um telefone: 045-510-1653
Um telefone: 045-510-1653
Fac-símile: 045-510-1889
Um endereço de e-mail: tr-somu@city.yokohama.lg.jp
Chame ID: 713-586-662